LIST HARGA PC TABLET TAHUN 2011
| PRODUK | Price | SPESIFICATION & REVIEW |
| SAMSUNG GALAXY TAB 10.1 | 5.999.000 | SPESIFICATION | REVIEW |
| OLIVE PAD | 4.599.000 | SPESIFICATION | REVIEW |
| BLACBERRY PLAYBOOK 16 GB WIFI | 4.900.000 | SPESIFICATION | REVIEW |
| DELL STREAK | 3.950.000 | SPESIFICATION | REVIEW |
| ACER ICONIA TAB A500 | 5.090.000 | SPESIFICATION | REVIEW |
| HTC FLYER | 6.999.000 | SPESIFICATION | REVIEW |
| AXIOO PICOPAD | 3.699.000 | SPESIFICATION | REVIEW |
| IMOTAB X7 | 3.900.000 | SPESIFICATION | REVIEW |
| VIEWPAD 7 | 2.999.000 | SPESIFICATION | REVIEW |
| ZTE ANDROID TABLET V9 PAD LIGHT | 2.700.000 | SPESIFICATION | REVIEW |
| LG OPTIMUS PAD V900 | 6.650.000 | SPESIFICATION | REVIEW |
| NEXIAN GENIUS A7500 | 2.999.000 | SPESIFICATION | REVIEW |
| HUAWEI S7 TABLET | 2.850.000 | SPESIFICATION | REVIEW |
DAFTAR HARGA SEWAKTU – WAKTU DAPAT BERUBAH















